SQP验厂质量控制计划五
2018-01-07 13:47 作者:admin
XXX公司 | 文件编号:OS-MA-QC-1 | ||||||||
版本:1.6 | 制定时间:21年7月19日 | ||||||||
质量控制计划 | 页数:5OF5 | 修订时间:213年2月17日 | |||||||
定义:CL-条款CS-产品安全性能要点CQ-质量控制要点M-维修控制 | |||||||||
电子原材料类 | 外观 | CQ | 依控制器原材料检验标准OS-CH-QC-29 | 目视 | M-STD-15EⅡ级主:AQL=1.次:AQL=1.5(注塑电阻AQL=2.5) | 每批 | 控制器原材料检验报告/塑料装饰物(配件)检验报告 | 不合格品控制程序 | |
组装 | CQ | 目视 | |||||||
燃烧 | CS | 94V测试仪 | |||||||
功能 | CQ | 目视 | |||||||
淋雨(橡胶制品) | CQ/CS | 淋雨测试台 | |||||||
电阻值测试(电阻) | CQ | 数字电桥 | |||||||
电容值测试(电容) | CQ | ||||||||
拉力测试(控制器端子) | CQ | 吊重测试台 | |||||||
寿命测试 | CQ | 调压器 | |||||||
温度测量 | CQ/CS | 温度计 | |||||||
颜色对比 | CQ | 目视 | |||||||
尺寸测试 |
|