利丰验厂保安排班表
2018-04-14 13:02 作者:admin
| 保安排班表 | ||||||
| 月份:2014年7月 | ||||||
| 日期┃班次 | 早班 | 中班 | 晚班 | |||
| 1 | A | B | C | D | E | F |
| 2 | A | B | C | D | E | F |
| 3 | A | B | C | D | E | F |
| 4 | A | B | C | D | E | F |
| 5 | A | B | C | D | E | F |
| 6 | A | B | C | D | E | F |
| 7 | A | B | C | D | E | F |
| 8 | A | B | C | D | E | F |
| 9 | A | B | C | D | E | F |
| 1 | A | B | C | D | E | F |
| 11 | A | B | C | D | E | F |
| 12 | A | B | C | D | E | F |
| 13 | A | B | C | D | E | F |
| 14 | A | B | C | D | E | F |
| 15 | A | B | C | D | E | F |
| 16 | A | B | C | D | E | F |
| 17 | A | B | C | D | E | F |
| 18 | A | B | C | D | E | F |
| 19 | A | B | C | D | E | F |
| 2 | A | B | C | D | E | F |
| 21 | A | B | C | D | E | F |
| 22 | A | B | C | D | E | F |
| 23 | A | B | C | D | E | F |
| 24 | A | B | C | D | E | F |
| 25 | A | B | C | D | E | F |
| 26 | A | B | C | D | E | F |
| 27 | A | B | C | D | E | F |
| 28 | A | B | C | D | E | F |
| 29 | A | B | C | D | E | F |
| 3 | A | B | C | D | E | F |
早班::-8:;中班:8:-16:;晚班:16:-24:
- 上一篇:利丰验厂结果等级评判是怎样的
- 下一篇:利丰验厂问题集合
