2018年各城市最低工资标准
2017-10-03 17:50 作者:admin
| 2016年各城市最低工资标准 | |||||
| 序号 | C | 城市 | 最低工资 | 起始年月 | |
| 月 | 小时 | ||||
| 最低工资 | c | 172. | 18.7 | 215.4.1 | |
| 2 | 上海 | 22. | 18. | 215.4.1 | |
| 3 | 天津 | 185. | 18.5 | 215.4.1 | |
| 4 | 重庆 | 15. | 15. | 216.1.1 | |
| 5 | 江苏 | 南京 | 177. | 15.5 | 216.1.1 |
| 苏州 | 182. | 15.5 | 216.1.1 | ||
| 徐州 | 16. | 14. | 216.1.1 | ||
| 南通 | 177. | 15.5 | 216.1.1 | ||
| 常州 | 177. | 15.5 | 216.1.1 | ||
| 无锡 | 177. | 15.5 | 216.1.1 | ||
| 淮安 | 16. | 14. | 216.1.1 | ||
| 6 | 浙江 | 杭州 | 186. | 17. | 215.11.1 |
| 宁波 | 186. | 17. | 215.11.1 | ||
| 温州 | 186. | 17. | 215.11.1 | ||
| 金华 | 166. | 15.2 | 215.11.1 | ||
| 嘉兴 | 166. | 15.2 | 215.11.1 | ||
| 14 | 广东 | 广州 | 1895. | 18.3 | 215.5.1 |
| 佛山 | 151. | 14.4 | |||
| 东莞 | 151. | 14.4 | |||
| 珠海 | 151. | 14.4 | |||
| 惠州 | 135. | 13.3 | |||
| 湛江 | 121. | 12. | |||
| 汕头 | 135. | 13.3 | |||
| 中山 | 151. | 14.4 | |||
| 深圳 | 23. | 18.5 | 215.3.1 | ||
| 7 | 安徽 | 合肥 | 152. | 16. | 215.11.1 |
| 芜湖 | 135. | 14. | |||
| 蚌埠 | 135. | 14. | |||
| 8 | 福建 | 福州 | 135. | 14.3 | 215.7.1 |
| 厦门 | 15. | 16. | |||
| 泉州 | 135. | 14.3 | |||
| 9 | 江西 | 南昌 | 153. | 15.3 | 215.1.1 |
| 赣州 | 143. | 14.3 | |||
| 1 | 河北 | 石家庄 | 148. | 15. | 214.12.1 |
| 沧州 | 142. | 14. | |||
| 11 | 山西 | 太原 | 162. | 17.7 | 215.5.1 |
| 大同 | 162. | 17.7 | |||
| 12 | 内蒙 | 呼和浩特 | 164. | 13.3 | 215.7.1 |
| 赤峰 | 154. | 12.5 | 215.7.1 | ||
| 13 | 山东 | 济南 | 16. | 16. | 215.3.1 |
| 临沂 | 145. | 14.5 | |||
| 淄博 | 16. | 16. | |||
| 青岛 | 16. | 16. | 215.3.1 | ||
| 烟台 | 16. | 16. | 215.3.1 | ||
| 15 | 广西 | 南宁 | 14. | 13.5 | 215.1.1 |
| 桂林 | 14. | 13.5 | |||
| 柳州 | 14. | 13.5 | |||
| 16 | 海南 | 海口 | 127. | 11.2 | 215.1.1 |
| 三亚 | 127. | 11.2 | |||
| 17 | 四川 | 成都 | 15. | 15.7 | 215.7.1 |
| 乐山 | 138. | 14.4 | 215.7.1 | ||
| 绵阳 | 138. | 14.4 | 215.7.1 | ||
| 自贡 | 138. | 14.4 | 215.7.1 | ||
| 18 | 云南 | 昆明 | 157. | 14. | 215.9.1 |
| 大理 | 14. | 13. | |||
| 19 | 贵州 | 贵阳 | 16. | 17. | 215.1.1 |
| 2 | 湖北 | 武汉 | 155. | 16. | 215.9.1 |
| 襄阳 | 132. | 15. | |||
| 宜昌 | 132. | 15. | |||
| 21 | 湖南 | 长沙 | 139. | 13.5 | 215.1.1 |
| 株洲 | 139. | 13.5 | 215.1.1 | ||
| 常德 | 125. | 11.9 | 215.1.1 | ||
| 22 | 河南 | 郑州 | 16. | 15. | 215.7.1 |
| 洛阳 | 16. | 15. | |||
| 驻马店 | 145. | 13.5 | |||
| 安阳 | 16. | 15. | |||
| 23 | 辽宁 | 沈阳 | 153. | 15. | 216.1.1 |
| 锦州 | 12. | 1.8 | 216.1.1 | ||
| 大连 | 153. | 15. | 216.1.1 | ||
| 24 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 148. | 14.2 | 215.1.1 |
| 25 | 吉林 | 长春 | 148. | 13.5 | 215.12.1 |
| 26 | 陕西 | 西安 | 148. | 14.8 | 215.5.1 |
| 榆林 | 148. | 14.8 | |||
| 渭南 | 137. | 13.7 | |||
| 27 | 甘肃 | 兰州 | 147. | 15.5 | 215.4.1 |
| 28 | 宁夏 | 银川 | 148. | 14. | 215.11.1 |
| 29 | 青海 | 西宁 | 125. | 12.7 | 214.5.1 |
| 3 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 147. | 14.7 | 215.7.1 |
| 1124. | |||||
| 31 | 西藏 | 拉萨 | 14. | 13. | 215.1.1 |
| 说明: | |||||
| 1、表中只填写了各城市最高档次的标准,其它档次请根据文号自行查询; 2、最低工资标准的最长更新间隔为2年,故部分城市仍沿用去年的标准。 | |||||
- 上一篇:Costco验厂中容易被忽视的问题点有哪些?
- 下一篇:质量验厂包括哪些内容?
