BSCI认证现场报告(一)
2018-01-07 13:47 作者:admin
BSCI认证现场报告(一) | |||
---|---|---|---|
PA1 级联效应和社会管理体系 | 审核评级 | D | |
审核总结 | 总体上符合BSCI要求,企业建立了BSCI相关程序及管理手册,并且任命一位管理人员负责该领域工作的落实。 | ||
问题点 | 1.企业不能证明其人力能满足订单交货要求。 2.企业对2014版BSCI的专用实施条款没有意识。 | ||
PA2 工人参与和保护 | 审核评级 | C | |
审核总结 | 总体符合要求,企业为员工提供了健康安全、工人权利的培训,员工了解其权利及义务。员工可以通过意见箱、员工代表及其他方式进行申诉,但在实际执行中尚有差距。 | ||
问题点 | 1.企业未和员工交流工作场所相关问题。 2.企业未设立长期目标去保护员工,且对新版BSCI要求认识不足。 | ||
PA3 结社自由与集体谈判权 | 审核评级 | B | |
审核总结 | 总体符合BSCI要求。企业建立了有效的自由结社和集体谈判机制,尊重员工结社自由及集体谈判权利,但在实际执行中尚有差距。 | ||
问题点 | 被抽访谈的员工大部分不知道员工代表是谁。 | ||
PA4 不歧视 | 审核评级 | C | |
审核总结 | 总体符合BSCI要求。企业禁止任何形式的歧视(年龄、肤色、身高、种族、性别、体重),所有员工拥有公平晋升、入职的权利,但实际执行尚有差距。 | ||
问题点 | 对于申诉机制企业没有进行满意度调查。 | ||
PA5 公平报酬 | 审核评级 | B | |
审核总结 | 总体符合BSCI要求。企业依照当地法律法规的要求支付员工薪资,并且支付员工的加班工资,但实际执行中尚有差距。 | ||
问题点 | 社保未能全部覆盖:审核当天有24名员工,但企业只为9人购买了工伤保险、医疗保险和养老保险,违反了中华人民共和国社会保险法(21)。 | ||
PA6 体面劳动时间 | 审核评级 | D | |
审核总结 | 总体显示企业在该领域部分符合BSCI要求。每周正常工作小时为4小时,所有员工每7天至少可以休息1天,但是实际执行中尚有差距。 | ||
问题点 | 最近12个月的考勤记录显示:部分月份加班超出36小时,最多达92小时,不符合劳动法41条款要求。 | ||
PA7 职业健康与安全 | 审核评级 | C | |
审核总结 | 总体显示企业在该执行领域部分符合BSCI要求:1.工作区域通风和照明良好,温度适宜;2.依照BSCI要求在每个区域配备急救药箱;3.所有机器设备张贴有操作指导书;4:企业为所有员工岗位安全及消防安全培训;5.任命专人负责工厂安全工作的落实;6.车间提供水质检测合格的饮用水;7.举办了一年两次的消防演习;8.消防设施的数量和性能符合要求;9.安全主任定期检查消防设施以确保其可以正常使用;9.企业与当地医院签订绿色通道协议以应对紧急情况。 | ||
问题点 | 1.工厂没有提供建筑工程竣工验收合格证。 2.审核中发现车间附近的男厕所没有安装外门,不符合保护隐私的要求。 |

- 上一篇:BSCI认证岗位风险评估
- 下一篇:BSCI审核管理层访谈