BSCI验厂认证审核天数及员工访谈人数的调整
2018-07-25 14:51 作者:admin
| BSCI认证全面审核人天数 | ||
|---|---|---|
| 工厂人数 | 审核人天数 | 员工访谈人数 | 
| 1-50 | 1.5 | 5-10 | 
| 51-100 | 2 | 10-15 | 
| 101-250 | 3 | 15-20 | 
| 251-550 | 3.5 | 20-25 | 
| 551-800 | 4 | 25-30 | 
| 801-1200 | 4.5 | 30-35 | 
| 1201以上 | 5 | 大于35 | 
 
                - 上一篇:什么是BSCI认证重新审核?
- 下一篇:BSCI验厂计件工资要怎么做?
 
       
          
     