BSCI认证跟进审核人天数
2017-10-03 17:50 作者:admin
| BSCI认证跟进审核人天数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工厂人数 | (1-4)PA | 5PA | 6PA | 7PA | 8PA | 9PA | 1PA | 11PA | 12PA以上 | 
| 1-5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 
| 51-1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 
| 11-25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 
| 251-55 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 
| 551-8 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 
| 81-12 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 
| 12以上 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 
| 备注:PA表示跟进审核时,需要跟进的执行领域数量 | 
 
                - 上一篇:BSCI验厂审核常见危险化学品
- 下一篇:BSCI认证组织架构图
 
       
          
     